Ref	PosX	PosY
C1	1.283	1.694
C2	1.479	1.483
C3	1.121	1.483
C4	1.479	1.983
C5	1.121	1.983
C6	1.726	1.959
C7	1.121	2.382
C8	1.479	2.383
C9	1.541	3.064
C10	1.273	3.015
C101	1.642	0.522
C102	1.180	0.181
C103	1.402	0.302
C104	1.516	0.168
C105	0.655	0.170
C106	0.875	0.349
C107	0.993	0.210
D101	1.777	1.278
D102	1.287	0.714
D103	1.777	1.074
D104	1.181	0.717
J101	1.979	0.560
JU1	0.830	1.014
L1	1.726	2.127
L2	1.313	1.783
L101	1.779	0.210
R1	1.729	1.790
R2	1.204	1.810
R3	1.287	1.606
R4	1.479	1.675
R5	1.287	2.106
R6	1.479	2.177
R7	0.254	1.110
R9	1.308	2.677
R10	1.479	1.579
R11	1.121	1.579
R12	1.479	2.080
R13	1.121	2.079
R14	1.287	2.506
R15	1.121	2.479
R16	1.479	2.480
R17	1.287	2.187
R19	1.273	3.213
R20	0.880	2.835
R21	1.447	3.262
R101	1.642	0.326
R102	1.430	0.192
R103	1.389	0.085
R104	0.906	0.234
R105	0.873	0.127
U1	1.300	1.489
U2	1.300	1.989
U3	1.298	2.389
U4	0.530	1.364
U5	0.530	2.547
U6	1.403	3.097
U7	1.323	2.789
U101	1.309	0.192
U102	1.439	0.510
U103	0.784	0.240
